Başakşehir'de 7 günlük hava durumu nasıl?
Başakşehir için bu sayfada önümüzdeki 7 güne ait sıcaklık, yağış ve rüzgar görünümü yer alır.
| Gün | Tarih | Hava | Rüzgar | Yağış | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 02 Ağustos | Parçalı bulutlu | 22 km/s | %0 | 29° | 21° |
| Pazartesi | 03 Ağustos | Parçalı bulutlu | 20 km/s | %3 | 29° | 22° |
| Salı | 04 Ağustos | Parçalı bulutlu | 18 km/s | %0 | 30° | 21° |
| Çarşamba | 05 Ağustos | Parçalı bulutlu | 20 km/s | %0 | 31° | 21° |
| Perşembe | 06 Ağustos | Parçalı bulutlu | 20 km/s | %0 | 28° | 22° |
| Cuma | 07 Ağustos | Parçalı bulutlu | 20 km/s | %0 | 30° | 22° |
| Cumartesi | 08 Ağustos | Parçalı bulutlu | 16 km/s | %2 | 32° | 22° |
Başakşehir için bu sayfada önümüzdeki 7 güne ait sıcaklık, yağış ve rüzgar görünümü yer alır.
Önümüzdeki günlerde en yüksek sıcaklıklar tabloda günlük olarak gösterilir ve ilçe bazında düzenli olarak güncellenir.
Başakşehir için yağış ihtimali günlük tabloda yüzde olarak verilir. Yüksek oran görülen günlerde hazırlıklı olmak faydalıdır.