Bakırköy'de hava durumu nasıl?
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 20°C civarında. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
İlçe görünümü
| Gün | Tarih | Hava | Rüzgar | Yağış | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 02 Haziran | Parçalı bulutlu | 21 km/s | %3 | 31° | 19° |
| Çarşamba | 03 Haziran | Parçalı bulutlu | 9 km/s | %3 | 29° | 20° |
| Perşembe | 04 Haziran | Parçalı bulutlu | 13 km/s | %3 | 31° | 19° |
| Cuma | 05 Haziran | Parçalı bulutlu | 12 km/s | %8 | 29° | 21° |
| Cumartesi | 06 Haziran | Parçalı bulutlu | 17 km/s | %8 | 28° | 19° |
| Pazar | 07 Haziran | Parçalı bulutlu | 12 km/s | %6 | 30° | 20° |
| Pazartesi | 08 Haziran | Parçalı bulutlu | 26 km/s | %9 | 28° | 20° |
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 20°C civarında. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
İnce kıyafetler ve katmanlı giyim yeterli olabilir.
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 20°C civarında. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
Bakırköy için güncel sıcaklık yaklaşık 20 derece seviyesindedir.
Bakırköy için rüzgar etkisi hissedilebilir. Güncel rüzgar hızı yaklaşık 5 km/s düzeyindedir.
Bakırköy için bugün yağış ihtimali yaklaşık %3 seviyesindedir.