Sarıyer'de hava durumu nasıl?
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 18°C civarında. Hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek olabilir. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
İlçe görünümü
| Gün | Tarih | Hava | Rüzgar | Yağış | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 02 Haziran | Parçalı bulutlu | 16 km/s | %3 | 30° | 17° |
| Çarşamba | 03 Haziran | Sağanak yağışlı | 7 km/s | %5 | 29° | 17° |
| Perşembe | 04 Haziran | Parçalı bulutlu | 20 km/s | %5 | 31° | 19° |
| Cuma | 05 Haziran | Parçalı bulutlu | 13 km/s | %8 | 26° | 19° |
| Cumartesi | 06 Haziran | Parçalı bulutlu | 17 km/s | %13 | 29° | 19° |
| Pazar | 07 Haziran | Parçalı bulutlu | 8 km/s | %4 | 33° | 21° |
| Pazartesi | 08 Haziran | Parçalı bulutlu | 17 km/s | %5 | 26° | 19° |
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 18°C civarında. Hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek olabilir. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
İnce kıyafetler ve katmanlı giyim yeterli olabilir.
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 18°C civarında. Hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek olabilir. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
Sarıyer için güncel sıcaklık yaklaşık 18 derece seviyesindedir.
Sarıyer için rüzgar etkisi hissedilebilir. Güncel rüzgar hızı yaklaşık 2 km/s düzeyindedir.
Sarıyer için bugün yağış ihtimali yaklaşık %3 seviyesindedir.