Ataşehir'de hava durumu nasıl?
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 22°C civarında. Hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek olabilir. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
| Gün | Tarih | Hava | Rüzgar | Yağış | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 02 Ağustos | Parçalı bulutlu | 22 km/s | %0 | 29° | 22° |
| Pazartesi | 03 Ağustos | Parçalı bulutlu | 19 km/s | %0 | 30° | 22° |
| Salı | 04 Ağustos | Parçalı bulutlu | 19 km/s | %0 | 30° | 21° |
| Çarşamba | 05 Ağustos | Parçalı bulutlu | 20 km/s | %0 | 31° | 22° |
| Perşembe | 06 Ağustos | Parçalı bulutlu | 20 km/s | %0 | 29° | 22° |
| Cuma | 07 Ağustos | Parçalı bulutlu | 17 km/s | %0 | 29° | 22° |
| Cumartesi | 08 Ağustos | Sisli | 14 km/s | %2 | 32° | 21° |
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 22°C civarında. Hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek olabilir. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
İnce kıyafetler ve katmanlı giyim yeterli olabilir.
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 22°C civarında. Hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek olabilir. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
Ataşehir için güncel sıcaklık yaklaşık 22 derece seviyesindedir.
Ataşehir için rüzgar etkisi hissedilebilir. Güncel rüzgar hızı yaklaşık 11 km/s düzeyindedir.
Ataşehir için bugün yağış ihtimali yaklaşık %0 seviyesindedir.