Tepebaşı'da hava durumu nasıl?
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 8°C civarında. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
İlçe görünümü
| Gün | Tarih | Hava | Rüzgar | Yağış | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 16 Nisan | Sisli | 16 km/s | %0 | 22° | 6° |
| Cuma | 17 Nisan | Parçalı bulutlu | 18 km/s | %10 | 22° | 7° |
| Cumartesi | 18 Nisan | Yağışlı | 25 km/s | %26 | 14° | 7° |
| Pazar | 19 Nisan | Parçalı bulutlu | 25 km/s | %3 | 14° | 4° |
| Pazartesi | 20 Nisan | Açık | 13 km/s | %4 | 16° | 1° |
| Salı | 21 Nisan | Parçalı bulutlu | 15 km/s | %11 | 21° | 1° |
| Çarşamba | 22 Nisan | Parçalı bulutlu | 20 km/s | %18 | 22° | 6° |
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 8°C civarında. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
Hafif mont veya ceket uygun olabilir.
Bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 8°C civarında. Nem etkisiyle hava daha bunaltıcı hissedilebilir.
Tepebaşı için güncel sıcaklık yaklaşık 8 derece seviyesindedir.
Tepebaşı için rüzgar etkisi hissedilebilir. Güncel rüzgar hızı yaklaşık 3 km/s düzeyindedir.
Tepebaşı için bugün yağış ihtimali yaklaşık %0 seviyesindedir.